MA TRẬN + BẢN ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – TIN HỌC 12
(Định hướng Khoa học máy tính)
| TT | Chủ đề/chương | Nội dung/đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Tỉ lệ % điểm | ||||||||
| TNKQ | Tự luận | Tổng | ||||||||||
| Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | ||||
| 1 | FCS. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính | Giới thiệu về Học máy | 4MC(1, 2)YN(1a, 1b) | 2YN(1c, 2c) | 1YN(1d) | 1ES(1) | 4 | 2 | 2 | |||
| Giới thiệu về Khoa học dữ liệu | 4MC(3, 4)YN(2a, 2b) | 3MC(7, 8, 9) | 1YN(2d) | 1ES(2) | 4 | 3 | 2 | |||||
| Mô phỏng trong giải quyết vấn đề | 2YN(3a, 3b) | 2YN(3c, 4c) | 1YN(3d) | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính | Sử dụng CSS trong tạo trang web | 2MC(5, 6) | 2 | 1 | |||||||
| 3 | G. Hướng nghiệp với tin học | Nhóm nghề quản trị và dịch vụ | 3MC(10)YN(4a, 4b) | 1MC(11) | 1YN(4d) | 1ES(3) | 3 | 2 | 1 | |||
| Một số nghề ứng dụng tin học và một số ngành thuộc lĩnh vực tin học | 1MC(12) | 1 | ||||||||||
| Tổng số lệnh hỏi | 28 | 4 | 16 | 9 | 6 | |||||||
| Tổng số điểm | 7 | 3 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | ||||||
| Tỉ lệ % | 70 | 30 | 40 | 30 | 30 | 100 | ||||||
