MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN TIN HỌC LỚP 5
| STT | Chủ đề | Nội dung/Đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Tổng | Tỉ lệ % điểm | |||||||
| Phần I | Phần II | |||||||||||
| Nhiều lựa chọn | Tự luận | |||||||||||
| Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | ||||
| 1 | Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính | Cấu trúc tuần tự | 1 | |||||||||
| Cấu trúc lặp | 1 | 1 | ||||||||||
| Cấu trúc rẽ nhánh | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Sử dụng biến, biểu thức trong chương trình | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Từ kịch bản đến chương trình | 1 | |||||||||||
| Tổng số lệnh hỏi | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| Tổng số điểm | 7 | 3 | 3,375 | 3,625 | 3,0 | 10,0 | ||||||
| Tỉ lệ % | 70% | 30% | 33,75 | 36,25 | 30 | 10 | ||||||
Lưu ý:
- Thời gian mang tính đề xuất, cán bộ ra đề tham khảo để lựa chọn số câu hỏi cho phù hợp với thời gian ấn định của bài kiểm tra.
- Tỉ lệ giữa câu trắc nghiệm khách quan và câu tự luận là tương đối, có thể điều chỉnh theo điều kiện thực tế.
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 (ĐỀ SỐ 1)
THỜI GIAN LÀM BÀI: 50 phút
