|
PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM TRƯỜNG THCS BÁT TRÀNG |
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II Năm học: 2023-2024 Môn: Toán - Khối 8 Thời gian: 90 phút |
| T | Chủ đề | Đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Tổng % điểm | |||||||
| Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | ||||||||
| TN | TL | TN | TL | TN | TL | TN | TL | ||||
| 1 | Phân thức đại số | Phân thức đại số. | C1(0,25) | C3,4(0,5) | 7,5% | ||||||
| Tính chất cơ bản của phân thức đại số. | C2(0,25) | 2,5% | |||||||||
| Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số. | C5,6,7(0,75) | B1(2) | B2(1) | 37,5% | |||||||
| 2 | Tam giác đồng dạng. Hình đồng dạng | Tam giác đồng dạng | C8,9(0,5) | C10(0,25) | B5a,b(1,5) | B4(1) | B5c(0,5 | 37,5% | |||
| 3 | Một số yếu tố xác suất | Mô tả xác suất của biến cố ngẫu nhiên trong một số ví dụ đơn giản. Mối liên hệ giữa xác xuất thực nghiệm của một | C11,12(0,5) | B3(1) | 15% | ||||||
| Tổng | Câu | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||||
| Điểm | 0,75 | 6,75 | 2 | 0,5 | |||||||
| Tỉ lệ % | 7,5% | 67,5% | 20% | 5% | 100% | ||||||
| Tỉ lệ chung | 75% | 25% | 100% | ||||||||
