MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn: Công nghệ - Thiết kế và công nghệ
Lớp: 10
| TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận biết | % Tổng điểm | ||||||||||
| Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Loại câu hỏi | Thời gian phút | ||||||||||
| Số CH | Thời gian phút | Số CH | Thời gian phút | Số CH | Thời gian phút | TN 4 đáp án | Thời gianphút | TN đúng sai | Thời gian phút | |||||
| 1 | Vẽ kĩ thuật | Biểu diễn quy ước ren. | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 3.75 | 10 | 12 | 2 | 7.5 | 45 | |
| Bản vẽ cơ khí. | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.75 | ||||||||
| Bản vẽ xây dựng. | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 3.75 | ||||||||
| Vẽ kĩ thuật với sự trợ giúp của máy tính. | 2 | 2 | ||||||||||||
| 2 | Thiết kế kĩ thuật | Khái quát về thiết kế kĩ thuật. | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 3.75 | 14 | 18 | 2 | 7.5 | 55 | |
| Quy trình thiết kế kĩ thuật. | 2 | 2 | 1 | 1.25 | 1 | 1.75 | ||||||||
| Những yếu tố ảnh hưởng đến thiết kế kĩ thuật. | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.75 | ||||||||
| Nguyên tắc thiết kế kĩ thuật. | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 3.75 | ||||||||
| Phương pháp, phương tiện hỗ trợ thiết kế kĩ thuật. | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1 | 1.75 | ||||||||
| Tổng | 12 | 12 | 8 | 11 | 8 | 22 | 24 | 30 | 4 | 15 | 45 | 100 | ||
| Tỉ lệ (%) | 30% | 20% | 50% | |||||||||||
| Tỉ lệ chung (%) | 60% | 40% | ||||||||||||
Lưu ý:
