Môn: Công nghệ 6 – Thời gian làm bài: 45 phút
| Chủ đề/Chương | Nội dung/đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Tổng | Tỉ lệ % điểm | ||||||||||
| TNKQ | Tự luận | |||||||||||||
| Nhiều lựa chọn | “Đúng – Sai” | |||||||||||||
| Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | |||
| Trang phục và thời trang | Các loại vải thường dùng trong may mặc | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| Trang phục và thời trang | 2 | 1 | 3 | 25 | ||||||||||
| Lựa chọn và sử dụng trang phục | 1 | 1 | 2,5 | |||||||||||
| Bảo quản trang phục | 1 | 1 | 0 | 2 | 12,5 | |||||||||
| Đồ dùng điện trong gia đình | Đèn điện | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17,5 | ||||||
| Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22,5 | |||||||
| Quạt điện và máy giặt | 1 | 1 | 2,5 | |||||||||||
| Máy điều hòa không khí một chiều | 1 | 1 | 2,5 | |||||||||||
| Tổng số câu | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||||
| Tổng số điểm | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Tỉ lệ % | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 100 | |||||||
Lưu ý:
- Thời gian mang tính chất đề xuất, cán bộ ra đề tham khảo để lựa chọn số câu hỏi cho phù hợp với thời gian ấn định của bài kiểm tra.
