MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
MÔN: CÔNG NGHỆ 6 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
| TT | Nội dung kiến thức | Đơn vị kiến thức | Mức độ nhận thức | Tổng | % tổngđiểm | |||||||||
| Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Vận dụng cao | |||||||||||
| Số CH | Thời gian (phút) | |||||||||||||
| Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | Số CH | Thời gian (phút) | TN | TL | |||||
| 1 | Trang phục và thời trang | Một số loại vải thông dụng để may trang phục. | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 |
| Trang phục. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
| Thời trang. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | ||
| Sử dụng và bảo quản trang phục. | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 12 | ||
| 2 | Đồ dùng điện trong gia đình | Chức năng, sơ đồ khối, nguyên lí và công dụng của một số đồ dùng điện gia đình. | 3 | 4.5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11.5 | 26 |
| Lựa chọn và sử dụng đồ dùng điện trong gia đình. | 3 | 4.5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 15.5 | 34 | ||
| Tổng | 14 | 21 | 6 | 12 | 1 | 7 | 1 | 5 | 20 | 2 | 45 | 100 | ||
| Tỉ lệ (%) | 56 | 24 | 10 | 10 | ||||||||||
| Tỉ lệ chung (%) | 80 | 20 | 100 | |||||||||||
Lưu ý:
BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
