Môn: Công nghệ 9 – Thời gian làm bài: 45 phút
| Chủ đề/Chương | Nội dung/đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Tổng | Tỉ lệ % điểm | ||||||||||
| TNKQ | Tự luận | |||||||||||||
| Nhiều lựa chọn | “Đúng – Sai” | |||||||||||||
| Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | |||
| Cắt may | Lựa chọn trang phục | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | |||||||
| Bản vẽ cắt may | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 17,5 | ||||||||
| Thực hành cắt may trang phục | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 | ||||||
| Ngành nghề liên quan đến cắt may thời trang | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27,5 | ||||||
| Tổng số câu | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
| Tổng số điểm | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Tỉ lệ % | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 100 | |||||||
Lưu ý:
- Thời gian mang tính chất đề xuất, cán bộ ra đề tham khảo để lựa chọn số câu hỏi cho phù hợp với thời gian ấn định của bài kiểm tra.
- Tỉ lệ giữa các câu trắc nghiệm khách quan, câu dạng đúng sai và tự luận là tương đối, có thể điều chỉnh theo điều kiện thực tế.
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II
Môn: Công nghệ 9 – Thời gian làm bài: 45 phút
