Môn: Công nghệ 9 – Thời gian làm bài: 45 phút
| Chủ đề/Chương | Nội dung/đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Tổng | Tỉ lệ % điểm | ||||||||||
| TNKQ | Tự luận | |||||||||||||
| Nhiều lựa chọn | “Đúng – Sai” | |||||||||||||
| Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | |||
| Dinh dưỡng và thực phẩm | Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,5 | |||||||
| Lựa chọn và bảo quản thực phẩm | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7,5 | ||||||||
| Một số ngành nghề liên quan đến chế biến thực phẩm | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | |||||||||
| Tổ chức và chế biến món ăn | An toàn lao động và an toàn vệ sinh thực phẩm | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 | ||||||
| Dự án: Tính toán chi phí bữa ăn theo thực đơn | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | |||||||||
| Chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17,5 | |||||||
| Chế biến thực phẩm không sử dụng nhiệt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | |||||||
| Tổng số câu | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 | |||
| Tổng số điểm | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | ||||||||
| Tỉ lệ % | 30 | 40 | 30 | 20 | 50 | 30 | 100 | |||||||
Lưu ý:
