Môn: Công nghệ 9 – Thời gian làm bài: 45 phút
| Chủ đề/Chương | Nội dung/đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Tổng | Tỉ lệ % điểm | ||||||||||
| TNKQ | Tự luận | |||||||||||||
| Nhiều lựa chọn | “Đúng – Sai” | |||||||||||||
| Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | |||
| Lắp đặt mạng điện trong nhà | Thiết bị đóng cắt và lấy điện trong gia đình | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | ||||||
| Dụng cụ đo điện cơ bản | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| Thiết kế mạng điện trong nhà | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27,5 | ||||||
| Thiết bị, vật liệu dụng cụ dùng cho lắp đặt mạng điện trong nhà | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||
| Tính toán chi phí mạng điện trong nhà | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | |||||||||
| Thực hành: Lắp đặt mạng điện trong nhà | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12,5 | ||||||||
| Một số ngành nghề liên quan đến lắp đặt mạng điện trong nhà | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 32,5 | |||||||
| Tổng số câu | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |||||
| Tổng số điểm | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Tỉ lệ % | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 100 | |||||||
Lưu ý:
- Thời gian mang tính chất đề xuất, cán bộ ra đề tham khảo để lựa chọn số câu hỏi cho phù hợp với thời gian ấn định của bài kiểm tra.
