Môn: Công nghệ 9 – Thời gian làm bài: 45 phút
| Chủ đề/Chương | Nội dung/đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Tổng | Tỉ lệ % điểm | ||||||||||
| TNKQ | Tự luận | |||||||||||||
| Nhiều lựa chọn | “Đúng – Sai” | |||||||||||||
| Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | |||
| Trồng cây ăn quả | Giới thiệu chung về cây ăn quả | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | ||||||||
| Nhân giống vô tính cây ăn quả | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 27,5 | ||||||||
| Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| Kĩ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | |||||||||
| Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | |||||||||
| Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây chuối | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||
| Tổng số câu | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
| Tổng số điểm | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Tỉ lệ % | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 30 | 100 | |||||||
Lưu ý:
- Thời gian mang tính chất đề xuất, cán bộ ra đề tham khảo để lựa chọn số câu hỏi cho phù hợp với thời gian ấn định của bài kiểm tra.
