MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2
Thời gian làm bài: 60 phút
| STT | Kĩ năng | Nội dung | Mức độ nhận thức | |||
| NB | TH | VD | VDC | |||
| 1 | MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG | Thông tin và dữ liệu. | 1x0,25 | |||
| Biểu diễn thông tin và lưu trữ dữ liệu trong máy tính. | 1x0,25 | 1x0,25 | ||||
| 2 | MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET | Giới thiệu về mạng máy tính và Internet. | 2x0,25 | |||
| 3 | TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN | World Wide Web, thư điện tử và công cụ tìm kiếm thông tin. | 1x0,25 | 1x0,25 | ||
| 4 | ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ | Đề phòng một số tác hại khi tham gia Internet. | 1x0,251x2 | 1x0,25 | ||
| 5 | ỨNG DỤNG TIN HỌC |
Soạn thảo văn bản cơ bản. |
2x0,25 | 1x0,25 | ||
| Sơ đồ tư duy và phần mềm sơ đồ tư duy. | 1x0,251x2 | |||||
| 6 | GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH | Khái niệm thuật toán và biểu diễn thuật toán. | 2x0,25 | 1x0,251x1 | 1x1 | |
| Tổng | 11 | 7 | 2 | 0 | ||
| Điểm | 4.5 | 4.25 | 1.25 | 0 | ||
| Tỉ lệ | 45% | 42,5% | 12,5% | 0% | ||
| Tỉ lệ chung | 87,5% | 12,5% | ||||
Lưu ý:
