MA TRẬN + BẢN ĐẶC TẢ + ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – TIN HỌC 9
| TT | Chủ đề/chương | Nội dung/đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Tỉ lệ % điểm | ||||||||
| TNKQ | Tự luận | Tổng | ||||||||||
| Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | Biết | Hiểu | VD | ||||
| 1 | E. Ứng dụng tin học | Sử dụng bảng tính điện tử nâng cao | MC(1, 2) | 2 | ||||||||
| Làm quen với phần mềm làm video | MC(1, 2) | |||||||||||
| 2 | F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính | Giải bài toán bằng máy tính | 8MC(3, 4, 5, 6)YN(1a, 1b, 2a, 1b) | 4MC(11,12)YN (1c, 2c) | 2YN(1d, 2d) | ES(1) | ES(2) | 8 | 5 | 3 | ||
| 3 | G. Hướng nghiệp với tin học | Tin học và định hướng nghề nghiệp | 4MC(7, 8)YN(4a, 4b, 3a, 3b) | 3MC(9, 10)YN(4c, 3c) | 1YN(4d, 3d) | ES(3) | 6 | 4 | 3 | |||
| Tổng số lệnh hỏi | 28 | 3 | 16 | 9 | 6 | |||||||
| Tổng số điểm | 7 | 3 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 10,0 | ||||||
| Tỉ lệ % | 70 | 30 | 40 | 30 | 30 | 100 | ||||||
