MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ - NGỮ VĂN 11
Năm học 2024 - 2025
| TT | Kĩ năng | Nội dung kiến thức / Đơn vị kĩ năng | Mức độ nhận thức | ||||
| Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | Tổng% điểm | ||||
| 1 | Đọc | Văn bản thông tin; | 15 | 25 | 10 | 50 | |
| 2 | Viết | Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội; | 1.5* | 1.5* | 2.0* | 50 | |
| Tỉ lệ% | 30% | 40% | 30% | 100 | |||
| Tổng | 70% | 30% | |||||
BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ - NGỮ VĂN 11
Năm học 2024 - 2025
| TT | Kĩ năng | Đơn vị kiến thức / Kĩ năng | Mức độ đánh giá | Số lượng câu hỏi theo mức độ nhận thức | Tổng % | ||
| Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng | |||||
| 1. | Đọc hiểu | Đọc Văn bản thông tin (5.0 điểm) | 🗸Nhận biết: - Nhận biết được chi tiết, đề tài của văn bản. - Nhận biết được thông tin, tri thức được trình bày trong văn bản.- Nhận biết được bố cục; cách trình bày dữ liệu, các phương tiện biểu đạt thông tin của văn bản. | 15NB | 50 | ||
| 🗸Thông hiểu:- Lí giải, phân tích được mối liên hệ giữa các chi tiết và vai trò của chúng trong việc thể hiện thông tin trong văn bản.- Chỉ ra và lí giải được thái độ, quan điểm của người viết thể hiện trong văn bản.- Giải thích được tác dụng của bố cục, các yếu tố hình thức; cách sử dụng và trình bày dữ liệu của văn bản. | 25 TH | ||||||
| 🗸Vận dụng:- Thể hiện được thái độ đồng tình hay không đồng tình với nội dung văn bản, quan niệm của người viết.- Đánh giá được hiệu quả của việc sử dụng các yếu tố hình thức trong văn bản; đánh giá được mức độ đáng tin cậy, tính chính xác của thông tin, tri thức trong văn bản. | 10 VD | ||||||
| 2. | Viết | Viết bài văn nghị luận xã hội;(5.0 điểm) | Viết được văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội, trình bày rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm; cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục: chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ. | 15 | 15 | 20* | |
| Tỉ lệ % | 30% | 40% | 30% | 100% | |||
| Tỉ lệ chung | 70 % | 30 % | |||||
