Môn: Công nghệ 12 – Thời gian làm bài: 50 phút
| TT | Chủđề/Chương | Nội dung/đơn vị kiến thức | Mức độ đánh giá | Tổng | Tỉ lệ % điểm | ||||||||||
| TNKQ | Tự luận | ||||||||||||||
| Nhiều lựa chọn | “Đúng – Sai” | ||||||||||||||
| Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | Biết | Hiểu | Vận dụng | ||||
| 1 | Giới thiệu chung về kĩ thuật điện tử | Khái quát về kĩ thuật điện tử | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||||
| Ngành nghề và dịch vụ trong lĩnh vực kĩ thuật điện tử | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||||||
| 2 | Linh kiện điện tử | Điện trở, tụ điện và cuộn cảm | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||
| Diode, transistor và mạch tích hợp IC | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||||||
| 3 | Điện tử tương tự | Giới thiệu về điện tử tương tự | 1 | 1 | 5,5 | ||||||||||
| Khuếch đại thuật toán | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| Điện tử số | Tín hiệu số và các cổng logic cơ bản | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| Một số mạch xử lí tín hiệu trong điện tử số | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 23 | |||||||
| Vi điều khiển | Khái quát về vi điều khiển | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||
| Bo mạch lập trình vi điều khiển | 1 | 1 | 2 | 11 | |||||||||||
| Tổng số câu | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5 | 100 | ||||
| Tổng số điểm | 3 | 4 | 3 | 1,5 | 4 | 4,5 | 100 | ||||||||
| Tỉ lệ % | 30 | 40 | 30 | 33 | 45 | 22 | 100 | ||||||||
Lưu ý:
