| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘITRƯỜNG THCS &THPT NGUYỄN TẤT THÀNH------------------------ | ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀ0 LỚP 6Năm học 2021 - 2022Môn: ToánThời gian làm bài: 45 phút |
PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM
| Câu | Đề bài | Đáp án |
| 1 | 20 × 55 + 0,21 × 55 + 20,21 × 45 | |
| 2 | Quãng đường AB dài 36km. Cùng một lúc, bạn Hòa đi từ A đến B với vận tốc 10km/giờ, bạn Bình đi từ B về A với vận tốc 8km/giờ. Hai bạn gặp nhau ở điểm C. Tính quãng đường AC. | |
| 3 | Một người có một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m và chiều rộng 15m. Người đó lấy 45% diện tích mảnh đất để làm nhà, phần còn lại để làm vườn. Tính diện tích đất làm vườn. | |
| 4 | Một hình lập phương có diện tích toàn phần là 54cm2. Tính thể tích hình lập phương đó. | |
| 5 | Lớp 5A có 40 học sinh, biết rằng $\dfrac{2}{5}$ số học sinh nam bằng $\dfrac{2}{3}$ số học sinh nữ. Tính số học sinh nam. | |
| 6 | Đội A làm một công việc xong trong 10 giờ. Cả hai đội A và B cùng làm thì xong trong 6 giờ. Hỏi đội B làm công việc đó một mình thì trong bao lâu sẽ xong? | |
| 7 | Cho tam giác ABC có diện tích là 5 cm2. Kéo dài AB ra một đoạn sao cho AB = BD. Kéo dài BC ra một đoạn sao cho cho BC = $\dfrac{1}{2}$ CE. Tính diện tích tam giác ADE. | |
| 8 | Bạn Hạnh có 20 miếng bìa hình vuông cạnh 1dm. Bạn ấy xếp các bìa đó thành một hình chữ nhật (không đè lên nhau, cạnh khít nhau). Hỏi trong các hình chữ nhật có thể xếp được thì hình nào có chu vi lớn nhất? |
